Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Parameter teknik:
Empat-Enam-Sumbu | Dua-Enam -Sumbu | ||
Tidak | Isi | Parameter | |
1 | Dimensi Kinerja | 5300*3400*3000 | 2800*3655*2800 |
2 | Tegangan mesin | 32kw | 32kw |
3 | Nilai daya | 380V | 380V |
4 | Dimensi roda pemolesan maks | 600mm | 600mm |
5 | Dimensi Roda Pemolesan Min | 400mm | 400mm |
6 | Perjalanan Sumbu X | 900mm | 900mm |
7 | Perjalanan Sumbu Y | 825mm | 825mm |
8 | Perjalanan Sumbu Z | 700mm | 700mm |
9 | Perjalanan Sumbu U | ±90 ° | ±90 ° |
10 | Perjalanan Sumbu V | ±360 ° (Inversi Positif) | ±360 ° (Inversi Positif) |
11 | Perjalanan Sumbu W | ±360 ° (Inversi Positif) | ±360 ° (Inversi Positif) |
Mesin Poles CNC kami:
Pengenalan Perusahaan:
Silahkan Kontak Dengan Emma: Ponsel/Wechat/Whatsapp:+8613505939038
Parameter teknik:
Empat-Enam-Sumbu | Dua-Enam -Sumbu | ||
Tidak | Isi | Parameter | |
1 | Dimensi Kinerja | 5300*3400*3000 | 2800*3655*2800 |
2 | Tegangan mesin | 32kw | 32kw |
3 | Nilai daya | 380V | 380V |
4 | Dimensi roda pemolesan maks | 600mm | 600mm |
5 | Dimensi Roda Pemolesan Min | 400mm | 400mm |
6 | Perjalanan Sumbu X | 900mm | 900mm |
7 | Perjalanan Sumbu Y | 825mm | 825mm |
8 | Perjalanan Sumbu Z | 700mm | 700mm |
9 | Perjalanan Sumbu U | ±90 ° | ±90 ° |
10 | Perjalanan Sumbu V | ±360 ° (Inversi Positif) | ±360 ° (Inversi Positif) |
11 | Perjalanan Sumbu W | ±360 ° (Inversi Positif) | ±360 ° (Inversi Positif) |
Mesin Poles CNC kami:
Pengenalan Perusahaan:
Silahkan Kontak Dengan Emma: Ponsel/Wechat/Whatsapp:+8613505939038